Alle JAcobus varianten zijn leverbaar in de vermogens 6, 9 en 12kW en kunnen met zowel boven- als achteruitvoer worden aangesloten. De JAcobus TUNNEL heeft alleen een bovenuitvoer. Standaard scharniert de deur van een JAcobus aan de linkerkant. Op aanvraag is een naar rechts draaiende deur mogelijk.
In een JAcobus houtkachel kan bovendien elke houtsoort worden gestookt.
Er zijn vier verschillende uitvoeringen met verschillende vermogens. Naast de originele JAcobus zijn er de JAcobus kook, de JAcobus TUNNEL en de JAcobus kwadraat.
| Afmetingen (HxBxD) | 780x520x380mm |
| Rookgas aansluiting | 130mm, zowel boven-als achteruitvoer |
| Achteruitvoer hoogte (hart pijp tot vloer) | 625mm |
| Bovenuitvoer (hart pijp tot achterkant kachel) | 120mm |
| Nominaal vermogen | 6 kW |
| Inzetbaar vermogen | 3,5 tot 7 kW |
| Capaciteit | 60-120 m3 |
| Kleur | Donker antraciet |
| Materiaal brandkamer | Cortenstaal (3-8mm) |
| Materiaal mantel | Staal (2,5mm) |
| Rendement | 80,5%1) / 83,6%2) / 89,3%3) |
| CO emissie (bij 13% O2) | 800 mg/Nm3 (0,06 ppm) 4) |
| Fijnstof emissie (bij 13% O2) | 30 mg/Nm3 4) |
| Hout verbruik (bij nom. vermogen) | 1,6 kg/uur 4) |
| Verbrandingslucht | Primair, secundair, tertiair |
| Schoon-ruit-systeem | Ja |
| Deurafdichting | RVS (géén slijtende pakking) |
| “Zelf-sluitende” deur | Optioneel mogelijk |
| Convectiewarmte | Ja, zijkanten en achterkant (ca. 80%) |
| Stralingswarmte | Ja, voorzijde en bovenkant (ca. 20%) |
| Keurmerken | EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2, ECO-design (NL 2020) |
| Externe luchttoevoer | Ja (adaptorset nodig) |
| Gewicht | 110 kg |
| Garantie
Energielabel
|
Levenslang op staalwerk
|











